10+ Χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή χάρτινων σακουλών
- Εργοστάσιο πηγής
- Υποστήριξη προσαρμογής
- Δωρεάν σχεδιασμός
- Μετοχικό κεφάλαιο

Προσαρμογή χαρτιού φιλική προς το περιβάλλον
Κάθε τσάντα είναι ένα έργο τέχνης
Ποικίλος
Προσαρμογή μεγέθους
Εργοστάσιο
Χωρίς μεσάζοντα
Δωρεάν είσοδος
Ένα προς ένα σχέδιο
Επείγουσα παραγγελία
Έγκαιρη παράδοση
Υποστήριξη
Διάφορες διαδικασίες
Οικείος
Εξυπηρέτηση πελατών
Πίνακας παραμέτρων προδιαγραφών
| Προδιαγραφές μοντέλου | Μήκος (cm) | Πλάτος (cm) | Ύψος (cm) | Όγκος (cm³) | Βάρος (ζ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φρούτα Πράσινο-Α: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Fruit Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Fruit Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Fruit Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Fruit Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Fruit Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Black-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Black-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Black-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Black-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Black-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Black-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Navy Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Navy Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Navy Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Navy Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Navy Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Navy Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| White-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| White-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| White-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| White-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| White-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| White-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Light Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Light Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Light Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Light Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Light Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Light Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Orange-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Orange-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Orange-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Orange-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Orange-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Orange-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Κίτρινο-Α: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Yellow-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Yellow-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Κίτρινο-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Κίτρινο-Ε: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Yellow-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Red-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Pink-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Pink-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Pink-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Pink-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Pink-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Pink-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Gray-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Gray-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Gray-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Gray-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Gray-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Gray-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Σκούρο μοβ-Α: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sky Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sky Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sky Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sky Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Ανοιχτό πράσινο-Α: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Ανοιχτό πράσινο-β: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Ανοιχτό πράσινο-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Ανοιχτό πράσινο-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Ανοιχτό πράσινο-Ε: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Ανοιχτό πράσινο-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rose Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rose Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rose Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Rose Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rose Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Royal Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Grass Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Grass Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Grass Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Grass Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Grass Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Grass Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Coffee-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Coffee-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Coffee-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Coffee-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Coffee-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Coffee-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Cowhide-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Cowhide-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Cowhide-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Cowhide-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Cowhide-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Cowhide-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Σκούρο μπλε-Α: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Συχνές ερωτήσεις
Ε: Πώς επηρεάζει η πολύχρωμη εμφάνισή του την επωνυμία των προϊόντων μας;
A: Ναι, τα ζωντανά χρώματα κάνουν την τσάντα να ξεχωρίζει στα ράφια των καταστημάτων, προσελκύοντας την προσοχή των πελατών. Δημιουργεί μια θετική πρώτη εντύπωση, καθιστώντας τα προϊόντα σας να φαίνονται πιο ελκυστικά και αξέχαστα. Όταν οι πελάτες φέρουν αυτές τις τσάντες, ενεργούν ως κινητές διαφημίσεις, διαδίδοντας την ευαισθητοποίηση της μάρκας σας και ενδεχομένως αυξανόμενη αναγνώριση και πίστη μάρκας.
Ε: Μπορεί να συγκρατήσει καλά κατά τη μεταφορά και το χειρισμό σε σύγκριση με τους απλούς χάρτινες σακούλες;
A: Μπορεί να συγκρατήσει ακριβώς όπως και οι απλές χάρτινες σακούλες κατά τη μεταφορά και το χειρισμό όταν κατασκευάζονται από τα ίδια υλικά ποιότητας. Εάν είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, παχύ χαρτί με ενισχυμένες λαβές, μπορεί να αντέξει τις ακαμψίες της μεταφοράς, τοποθετημένων σε καροτσάκια αγορών ή μεταφέρονται σε οχήματα.
Ε: Τα χρώματα σε αυτό ξεθωριάζουν όταν εκτίθενται σε ηλιακό φως ή σε άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες;
A: Τα χρώματα σε αυτό είναι ανθεκτικά σε εξασθένιση σε κάποιο βαθμό. Οι τεχνικές εκτύπωσης υψηλής ποιότητας και τα μελάνια χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν ότι τα χρώματα παραμένουν ζωντανά ακόμη και όταν εκτίθενται σε ηλιακό φως ή σε άλλα περιβαλλοντικά στοιχεία. Ωστόσο, η παρατεταμένη και ακραία έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως ή σκληρές χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση με την πάροδο του χρόνου.
Ε: Πόσο οικονομικά αποδοτικό συγκρίνεται με απλές χάρτινες σακούλες σε παραγγελίες μεγάλης κλίμακας;
A: Σε εντολές μεγάλης κλίμακας, μπορεί να είναι αρκετά οικονομικά αποδοτική. Ενώ μπορεί να έχει ελαφρώς υψηλότερο κόστος μονάδας από τις απλές χάρτινες σακούλες λόγω της διαδικασίας εκτύπωσης για τα χρώματα, η προστιθέμενη τιμή μάρκετινγκ που παρέχει μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το κόστος. Με την προσέλκυση περισσότερων πελατών και την ενίσχυση της εικόνας της μάρκας, μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε αυξημένες πωλήσεις.

